Sale!

Jackets & Coats | TOM TAILOR Womens overshirt with side pockets desert sand melange

£ 101.23 £ 51.80

long-sleeved with a Kent collar and button tab made of soft and breathable fleece with patch chest pockets with a rounded hem with slanted side pockets in a melange lo…

In stock

SKU: IQY-4497/CV7055 Categories: , Tags: ,

Description

long-sleeved with a Kent collar and button tab
made of soft and breathable fleece
with patch chest pockets
with a rounded hem
with slanted side pockets
in a melange look
regular fit

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jackets & Coats | TOM TAILOR Womens overshirt with side pockets desert sand melange”

  • 100% Secure Shopping
  • Free shipping To UK For Purchases Over £60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:    
Shirts, Jackets, Coats & Blazer
XXS XS S M L XL XXL XXXL
Chest (cm) 80-83 84-87 88-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
Waist (cm) 68-71 72-75 76-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
Hip (cm) 84-87 88-91 92-96 97-102 103-108 109-114 115-120 121-126
Jeans/Pants woven long
26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
International size XS S S S M M M L L XL XL XXL 3XL 3XL
Waist (cm) 67-69 70-71 72-74 75-76 77-79 80-81 82-84 85-86 87-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114
Hip (cm) 83-85 86-87 88-90 91-92 93-95 96-97 98-100 101-102 103-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130
Inseam 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Inseam 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Inseam 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Inseam 36'' 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93
T- Shirts, Sweatshirts & Pullover
XXS XS S M L XL XXL XXXL
Chest (cm) 80-83 84-87 88-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
Waist (cm) 68-71 72-75 76-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
Jacket
44 46 48 50 52 54 56 58
Chest (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
Waist (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Hip (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
Clothing (Woman/ Male)
XS S M L XL XXL XXXL
Size GER 34 / 42 36 / 44-46 38 / 48 40 / 50-52 42 / 54-56 44 / 56-58 46 / 56-60
Size ITA 38 / 32 40 / 34-36 42 / 38 44 / 40-42 46 / 44-46 48 / 46-48 50 / 48-50
Size UK 8 / 32 10 / 34-36 12 / 38 14 / 40-42 16 / 44-46 18 / 46-48 20 / 48-50
Size FR 36 / 42 38 / 44-46 40 / 48 42 / 50-52 44 / 54-56 46 / 56-58 48 / 58-60
Chest (cm) 80-83 / 84-87 84-87 / 88-92 88-91 / 93-98 92-95 / 99-104 96-100 / 105-110 101-105 / 111-116 106-111 / 117-122
Waist (cm) 62-65 / 72-75 66-69 / 76-80 70-73 / 81-86 74-77 / 87-92 78-82 / 93-98 83-87 / 99-104 88-93 / 105-110
Hip (cm) 88-91 / 88-91 92-95 / 92-96 96-99 / 97-102 100-103 / 103-108 104-108 / 109-114 109-113 / 115-120 114-119 / 121-126
Inseam 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Inseam 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Inseam 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Men Plus Tops
2XL 3XL 4XL 5XL
Chest (cm) 117-124 125-132 133-140 141-148
Waist (cm) 107-114 115-122 123-130 131-138
Hip (cm) 121-128 129-136 137-144 145-152
My True Me
44 46 48 50 52 54 56
International size XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Chest (cm) 104-109 110-115 116-121 122-127 128-134 135-141 142-148
Waist (cm) 88-93 94-99 100-105 106-111 112-118 119-125 126-132
Hip (cm) 111-116 117-122 123-128 129-134 135-141 142-148 149-155
Inseam 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Inseam 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Inseam 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
TTDenim Jeans & Pants woven
32 34 36 38 40 42 44
International size XXS XS S M L XL XXL
Waist (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85
Hip (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-112
Inseam 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Inseam 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Inseam 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Inseam 36'' 89-93 89-94 89-95 89-96 89-97 89-98 89-98
T- Shirts, Tops & Sweatshirts
XXS XS S M L XL XXL XXXL
Chest (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-111
Waist (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
TTDenim T- Shirts, Tops & Sweatshirts
32 34 36 38 40 42 44
International size XXS XS S M L XL XXL
Chest (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104
Waist (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-86
Clothing (Woman/ Male)
XS S M L XL XXL XXXL
Size GER 34 / 42 36 / 44-46 38 / 48 40 / 50-52 42 / 54-56 44 / 56-58 46 / 56-60
Size ITA 38 / 32 40 / 34-36 42 / 38 44 / 40-42 46 / 44-46 48 / 46-48 50 / 48-50
Size UK 8 / 32 10 / 34-36 12 / 38 14 / 40-42 16 / 44-46 18 / 46-48 20 / 48-50
Size FR 36 / 42 38 / 44-46 40 / 48 42 / 50-52 44 / 54-56 46 / 56-58 48 / 58-60
Chest (cm) 80-83 / 84-87 84-87 / 88-92 88-91 / 93-98 92-95 / 99-104 96-100 / 105-110 101-105 / 111-116 106-111 / 117-122
Waist (cm) 62-65 / 72-75 66-69 / 76-80 70-73 / 81-86 74-77 / 87-92 78-82 / 93-98 83-87 / 99-104 88-93 / 105-110
Hip (cm) 88-91 / 88-91 92-95 / 92-96 96-99 / 97-102 100-103 / 103-108 104-108 / 109-114 109-113 / 115-120 114-119 / 121-126
Inseam 30'' 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Inseam 32'' 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Inseam 34'' 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Blouse, Blazer, Dress & Jumpsuits
32 34 36 38 40 42 44 46
International size XXS XS S M L XL XXL XXXL
Chest (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-111
Waist (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
Hip (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-108 109-113 114-119
Skirts
32 34 36 38 40 42 44 46
Waist (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
Hip (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-108 109-113 114-119
Girls: Jackets
140 146 152 158 164 170 176 182
Chest (cm) 70,0 73,0 76,0 79,0 82,0 85,0 88,0 91,0
Waist (cm) 61,0 62,5 64,0 65,5 67,0 68,5 70,0 71,5
Hip (cm) 75,0 78,5 82,0 85,5 89,0 92,5 96,0 99,5
T- Shirts, Tops & Sweatshirts
140 146 152 158 164 170 176 182
Chest (cm) 70,0 73,0 76,0 79,0 82,0 85,0 88,0 91,0
Waist (cm) 61,0 62,5 64,0 65,5 67,0 68,5 70,0 71,5
Girls: T- Shirts, Tops & Sweatshirts
92 98 104 110 116 122 128 134
Chest (cm) 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 61,0 64,0 67,0
Waist (cm) 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,5 58,0 59,5
Jeans & Pants
92 98 104 110 116 122 128 134
Waist (cm) 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,5 58,0 59,5
below waist (cm) 54,0 55,5 57,0 58,5 60,0 62,5 65,0 67,5
Hip (cm) 55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 66,0 69,0 72,0
waist to hip (cm) 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 14,2 14,9 15,6
back waist length (cm) 23,2 24,4 25,6 26,8 28,0 29,2 30,4 31,6
front waist length (cm) 24,5 25,7 26,9 28,1 29,3 30,4 31,5 32,6
Boys: T- Shirts, Sweatshirts & Pullover
92 98 104 110 116 122 128 134
Chest (cm) 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0
Waist (cm) 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 60,0
Boys: T- Shirts, Sweatshirts & Pullover
140 146 152 158 164 170 176 182
Chest (cm) 72,0 74,0 76,0 79,0 82,0 85,0 88,0 91,0
Waist (cm) 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 77,0
Boys: Jeans & Pants
92 98 104 110 116 122 128 134
Waist (cm) 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 60,0
Hip (cm) 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 72,0
waist to hip (cm) 10,5 11,2 11,9 12,6 13,3 14,0 14,7 15,4
back waist length (cm) 22,0 23,2 24,4 25,6 26,8 28,0 29,2 31,0
front waist length (cm) 24,5 25,3 26,4 27,5 28,6 29,7 30,8 32,3
Boys: Shorts
92 98 104 110 116 122 128 134
Waist (cm) 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 60,0
Hip (cm) 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 72,0
Babys: Jackets
50 56 62 68 74 80 86
Waist (cm) 36,6 38,6 43,0 45,0 46,5 48,8 49,8
Hip (cm) 35,0 37,0 42,0 44,8 47,5 50,0 51,5
Chest (cm) 36,5 38,5 43,0 45,5 47,0 49,5 50,8
Babys: T- Shirts, Sweatshirts & Pullover
50 56 62 68 74 80 86
Chest (cm) 36,5 38,5 43,0 45,5 47,0 49,5 50,8
Waist (cm) 36,6 38,6 43,0 45,0 46,5 48,8 49,8
Babys: Jeans & Pants
50 56 62 68 74 80 86
Waist (cm) 36,6 38,6 43,0 45,0 46,5 48,8 49,8
Hip (cm) 35,0 37,0 42,0 44,8 47,5 50,0 51,5
back waist length (cm) 13,8 15,0 16,1 17,1 18,3 19,9 21,1
front waist length (cm) 12,6 13,6 14,8 15,6 16,6 18,1 19,1
Babys: Bodys
50 56 62 68 74 80 86
Chest (cm) 36,5 38,5 43,0 45,5 47,0 49,5 50,8
Waist (cm) 36,6 38,6 43,0 45,0 46,5 48,8 49,8
Hip (cm) 35,0 37,0 42,0 44,8 47,5 50,0 51,5
Babys: Skirts & Dresses
50 56 62 68 74 80 86
Chest (cm) 36,5 38,5 43,0 45,5 47,0 49,5 50,8
Waist (cm) 36,6 38,6 43,0 45,0 46,5 48,8 49,8